Raccolta differenziata a Valenzano
Bari (BA), Puglia
Utenze studi professionali
- Oggi mar 3 nov Carta e cartone
- Domani mer 4 nov VetroOrganico
Prochaines collectes
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| mer 4 nov | VetroOrganico |
| gio 5 nov | Plastica e metalli |
| ven 6 nov | Organico |
| sab 7 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | VetroOrganico |
| gio 12 nov | Plastica e metalli |
| ven 13 nov | Organico |
| sab 14 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| mer 18 nov | VetroOrganico |
Quand passe chaque type de déchet
Calendario di novembre 2026
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| lun 2 nov | Organico |
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| mer 4 nov | VetroOrganico |
| gio 5 nov | Plastica e metalli |
| ven 6 nov | Organico |
| sab 7 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | VetroOrganico |
| gio 12 nov | Plastica e metalli |
| ven 13 nov | Organico |
| sab 14 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| mer 18 nov | VetroOrganico |
| gio 19 nov | Plastica e metalli |
| ven 20 nov | Organico |
| sab 21 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 23 nov | Organico |
| mar 24 nov | Carta e cartone |
| mer 25 nov | VetroOrganico |
| gio 26 nov | Plastica e metalli |
| ven 27 nov | Organico |
| sab 28 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 30 nov | Organico |
Calendario di dicembre 2026
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartone |
| mer 2 dic | VetroOrganico |
| gio 3 dic | Plastica e metalli |
| ven 4 dic | Organico |
| sab 5 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 7 dic | Organico |
| mar 8 dic | Carta e cartone |
| mer 9 dic | VetroOrganico |
| gio 10 dic | Plastica e metalli |
| ven 11 dic | Organico |
| sab 12 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 14 dic | Organico |
| mar 15 dic | Carta e cartone |
| mer 16 dic | VetroOrganico |
| gio 17 dic | Plastica e metalli |
| ven 18 dic | Organico |
| sab 19 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 21 dic | Organico |
| mar 22 dic | Carta e cartone |
| mer 23 dic | VetroOrganico |
| gio 24 dic | Plastica e metalli |
| ven 25 dic | Organico |
| sab 26 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 28 dic | Organico |
| mar 29 dic | Carta e cartone |
| mer 30 dic | VetroOrganico |
| gio 31 dic | Plastica e metalli |
Utenze domestiche
- Oggi mar 3 nov Carta e cartonePannolini e pannoloni
- Domani mer 4 nov VetroOrganico
Prochaines collectes
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 4 nov | VetroOrganico |
| gio 5 nov | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
| ven 6 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| sab 7 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 9 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 10 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 11 nov | VetroOrganico |
| gio 12 nov | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
| ven 13 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| sab 14 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 16 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 17 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 18 nov | VetroOrganico |
Quand passe chaque type de déchet
Calendario di novembre 2026
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| lun 2 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 3 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 4 nov | VetroOrganico |
| gio 5 nov | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
| ven 6 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| sab 7 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 9 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 10 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 11 nov | VetroOrganico |
| gio 12 nov | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
| ven 13 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| sab 14 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 16 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 17 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 18 nov | VetroOrganico |
| gio 19 nov | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
| ven 20 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| sab 21 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 23 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 24 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 25 nov | VetroOrganico |
| gio 26 nov | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
| ven 27 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| sab 28 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 30 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
Calendario di dicembre 2026
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 2 dic | VetroOrganico |
| gio 3 dic | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
| ven 4 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| sab 5 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 7 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 8 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 9 dic | VetroOrganico |
| gio 10 dic | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
| ven 11 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| sab 12 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 14 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 15 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 16 dic | VetroOrganico |
| gio 17 dic | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
| ven 18 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| sab 19 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 21 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 22 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 23 dic | VetroOrganico |
| gio 24 dic | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
| ven 25 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| sab 26 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 28 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 29 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 30 dic | VetroOrganico |
| gio 31 dic | Plastica e metalliPannolini e pannoloni |
Utenze commerciali
- Oggi mar 3 nov Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone
- Domani mer 4 nov VetroCartoneOrganico
Prochaines collectes
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| mar 3 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 4 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 5 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 6 nov | CartoneOrganico |
| sab 7 nov | Indifferenziato (secco residuo)Cartone |
| lun 9 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 10 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 11 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 12 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 13 nov | CartoneOrganico |
| sab 14 nov | Indifferenziato (secco residuo)Cartone |
| lun 16 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 17 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 18 nov | VetroCartoneOrganico |
Quand passe chaque type de déchet
Calendario di novembre 2026
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| lun 2 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 3 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 4 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 5 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 6 nov | CartoneOrganico |
| sab 7 nov | Indifferenziato (secco residuo)Cartone |
| lun 9 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 10 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 11 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 12 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 13 nov | CartoneOrganico |
| sab 14 nov | Indifferenziato (secco residuo)Cartone |
| lun 16 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 17 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 18 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 19 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 20 nov | CartoneOrganico |
| sab 21 nov | Indifferenziato (secco residuo)Cartone |
| lun 23 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 24 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 25 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 26 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 27 nov | CartoneOrganico |
| sab 28 nov | Indifferenziato (secco residuo)Cartone |
| lun 30 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| mar 1 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 2 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 3 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 4 dic | CartoneOrganico |
| sab 5 dic | Indifferenziato (secco residuo)Cartone |
| lun 7 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 8 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 9 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 10 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 11 dic | CartoneOrganico |
| sab 12 dic | Indifferenziato (secco residuo)Cartone |
| lun 14 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 15 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 16 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 17 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 18 dic | CartoneOrganico |
| sab 19 dic | Indifferenziato (secco residuo)Cartone |
| lun 21 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 22 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 23 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 24 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 25 dic | CartoneOrganico |
| sab 26 dic | Indifferenziato (secco residuo)Cartone |
| lun 28 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 29 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartone |
| mer 30 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 31 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
Utenze commerciali alimenti
- Oggi mar 3 nov Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico
- Domani mer 4 nov VetroCartoneOrganico
Prochaines collectes
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| mar 3 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 4 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 5 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 6 nov | VetroCartoneOrganico |
| sab 7 nov | Indifferenziato (secco residuo)CartoneOrganico |
| dom 8 nov | Organico |
| lun 9 nov | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 10 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 11 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 12 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 13 nov | VetroCartoneOrganico |
| sab 14 nov | Indifferenziato (secco residuo)CartoneOrganico |
| dom 15 nov | Organico |
| lun 16 nov | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
Quand passe chaque type de déchet
Calendario di novembre 2026
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| lun 2 nov | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 3 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 4 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 5 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 6 nov | VetroCartoneOrganico |
| sab 7 nov | Indifferenziato (secco residuo)CartoneOrganico |
| dom 8 nov | Organico |
| lun 9 nov | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 10 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 11 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 12 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 13 nov | VetroCartoneOrganico |
| sab 14 nov | Indifferenziato (secco residuo)CartoneOrganico |
| dom 15 nov | Organico |
| lun 16 nov | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 17 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 18 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 19 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 20 nov | VetroCartoneOrganico |
| sab 21 nov | Indifferenziato (secco residuo)CartoneOrganico |
| dom 22 nov | Organico |
| lun 23 nov | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 24 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 25 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 26 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 27 nov | VetroCartoneOrganico |
| sab 28 nov | Indifferenziato (secco residuo)CartoneOrganico |
| dom 29 nov | Organico |
| lun 30 nov | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Jour | Ce qui passe |
|---|---|
| mar 1 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 2 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 3 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 4 dic | VetroCartoneOrganico |
| sab 5 dic | Indifferenziato (secco residuo)CartoneOrganico |
| dom 6 dic | Organico |
| lun 7 dic | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 8 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 9 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 10 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 11 dic | VetroCartoneOrganico |
| sab 12 dic | Indifferenziato (secco residuo)CartoneOrganico |
| dom 13 dic | Organico |
| lun 14 dic | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 15 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 16 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 17 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 18 dic | VetroCartoneOrganico |
| sab 19 dic | Indifferenziato (secco residuo)CartoneOrganico |
| dom 20 dic | Organico |
| lun 21 dic | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 22 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 23 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 24 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| ven 25 dic | VetroCartoneOrganico |
| sab 26 dic | Indifferenziato (secco residuo)CartoneOrganico |
| dom 27 dic | Organico |
| lun 28 dic | VetroPlastica e metalliCartoneOrganico |
| mar 29 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneCartoneOrganico |
| mer 30 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 31 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
Alertes sur le téléphone
Une notification avec les déchets à sortir, à l'heure que tu choisis : la veille au soir ou le matin de la collecte. Sans compte et sans rien installer.
Choisis les déchets (tous par défaut)
Sur iPhone et iPad, les alertes fonctionnent depuis l'écran d'accueil. iOS 16.4 ou version ultérieure est requis.
- Ouvre cette page dans Safari et touche Partager (le carré avec la flèche).
- Choisis Sur l'écran d'accueil et confirme.
- Ouvre Bidò depuis l'icône qui vient d'être créée, reviens sur cette commune et touche Activer les alertes.
Une seule commune par appareil. Les notifications passent par les services de ton navigateur (Google, Apple ou Mozilla) : nous conservons uniquement l'adresse technique de remise, la commune, l'horaire et les préférences, jamais nom, e-mail ou adresse IP. Politique de confidentialité.
Domande frequenti sulla raccolta a Valenzano
Come trovo il calendario della mia zona a Valenzano?
A Valenzano il calendario è diviso in 4 zone (Utenze studi professionali, Utenze domestiche, Utenze commerciali, Utenze commerciali alimenti). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di Valenzano al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di Valenzano.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di Valenzano è sul telefono, con widget e Alexa.
Télécharger sur Google PlayUne erreur dans le calendrier ?
Merci ! Votre signalement est bien arrivé : nous le vérifions et corrigeons le calendrier.
Je n'ai pas pu envoyer le signalement : réessayez dans un instant.
Vous avez déjà envoyé beaucoup de signalements aujourd'hui : réessayez demain.
Décrivez en quelques mots ce qui ne correspond pas.
Le contact doit être un e-mail ou un numéro de téléphone valide, ou laissez le champ vide.
Fonti: «Valenzano - Utenze studi professionali - 2026-2027», «Valenzano - Utenze domestiche - 2026-2027», «Valenzano - Utenze commerciali - 2026-2027», «Valenzano - Utenze commerciali alimenti - 2026-2027», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.