Raccolta differenziata a Pula
Cagliari (CA), Sardegna
Zona 2 - Lato montagna e S. Margherita
- Oggi mar 3 nov Organico
- Domani mer 4 nov Carta e cartone
Următoarele colectări
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mar 3 nov | Organico |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 7 nov | PlasticaOrganico |
| lun 9 nov | Vetro e lattine |
| mar 10 nov | Organico |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 14 nov | PlasticaOrganico |
| lun 16 nov | Vetro e lattine |
| mar 17 nov | Organico |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 21 nov | PlasticaOrganico |
Când se colectează fiecare tip de deșeu
Calendario di novembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| lun 2 nov | Vetro e lattine |
| mar 3 nov | Organico |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 7 nov | PlasticaOrganico |
| lun 9 nov | Vetro e lattine |
| mar 10 nov | Organico |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 14 nov | PlasticaOrganico |
| lun 16 nov | Vetro e lattine |
| mar 17 nov | Organico |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 21 nov | PlasticaOrganico |
| lun 23 nov | Vetro e lattine |
| mar 24 nov | Organico |
| mer 25 nov | Carta e cartone |
| gio 26 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 28 nov | PlasticaOrganico |
| lun 30 nov | Vetro e lattine |
Calendario di dicembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mar 1 dic | Organico |
| mer 2 dic | Carta e cartone |
| gio 3 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 5 dic | PlasticaOrganico |
| lun 7 dic | Vetro e lattine |
| mar 8 dic | Organico |
| mer 9 dic | Carta e cartone |
| gio 10 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 12 dic | PlasticaOrganico |
| lun 14 dic | Vetro e lattine |
| mar 15 dic | Organico |
| mer 16 dic | Carta e cartone |
| gio 17 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 19 dic | PlasticaOrganico |
| lun 21 dic | Vetro e lattine |
| mar 22 dic | Organico |
| mer 23 dic | Carta e cartone |
| gio 24 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 26 dic | PlasticaOrganico |
| lun 28 dic | Vetro e lattine |
| mar 29 dic | Organico |
| mer 30 dic | Carta e cartone |
| gio 31 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
Zona 1 - Centro e paese
- Oggi mar 3 nov Carta e cartone
- Domani mer 4 nov Organico
Următoarele colectări
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| mer 4 nov | Organico |
| gio 5 nov | Plastica |
| ven 6 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 7 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | Organico |
| gio 12 nov | Plastica |
| ven 13 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 14 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| mer 18 nov | Organico |
Când se colectează fiecare tip de deșeu
Calendario di novembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| lun 2 nov | Organico |
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| mer 4 nov | Organico |
| gio 5 nov | Plastica |
| ven 6 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 7 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | Organico |
| gio 12 nov | Plastica |
| ven 13 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 14 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| mer 18 nov | Organico |
| gio 19 nov | Plastica |
| ven 20 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 21 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 23 nov | Organico |
| mar 24 nov | Carta e cartone |
| mer 25 nov | Organico |
| gio 26 nov | Plastica |
| ven 27 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 28 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 30 nov | Organico |
Calendario di dicembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartone |
| mer 2 dic | Organico |
| gio 3 dic | Plastica |
| ven 4 dic | Vetro e lattineOrganico |
| sab 5 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 7 dic | Organico |
| mar 8 dic | Carta e cartone |
| mer 9 dic | Organico |
| gio 10 dic | Plastica |
| ven 11 dic | Vetro e lattineOrganico |
| sab 12 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 14 dic | Organico |
| mar 15 dic | Carta e cartone |
| mer 16 dic | Organico |
| gio 17 dic | Plastica |
| ven 18 dic | Vetro e lattineOrganico |
| sab 19 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 21 dic | Organico |
| mar 22 dic | Carta e cartone |
| mer 23 dic | Organico |
| gio 24 dic | Plastica |
| sab 26 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 28 dic | Organico |
| mar 29 dic | Carta e cartone |
| mer 30 dic | Organico |
| gio 31 dic | Plastica |
Utenze non domestiche
- Oggi mar 3 nov PlasticaCarta e cartone
- Domani mer 4 nov Indifferenziato (secco residuo)Organico
Următoarele colectări
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mar 3 nov | PlasticaCarta e cartone |
| mer 4 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 6 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 7 nov | Plastica |
| lun 9 nov | Vetro e lattineOrganico |
| mar 10 nov | PlasticaCarta e cartone |
| mer 11 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 13 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 14 nov | Plastica |
| lun 16 nov | Vetro e lattineOrganico |
| mar 17 nov | PlasticaCarta e cartone |
| mer 18 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 20 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 21 nov | Plastica |
Când se colectează fiecare tip de deșeu
Calendario di novembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| lun 2 nov | Vetro e lattineOrganico |
| mar 3 nov | PlasticaCarta e cartone |
| mer 4 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 6 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 7 nov | Plastica |
| lun 9 nov | Vetro e lattineOrganico |
| mar 10 nov | PlasticaCarta e cartone |
| mer 11 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 13 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 14 nov | Plastica |
| lun 16 nov | Vetro e lattineOrganico |
| mar 17 nov | PlasticaCarta e cartone |
| mer 18 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 20 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 21 nov | Plastica |
| lun 23 nov | Vetro e lattineOrganico |
| mar 24 nov | PlasticaCarta e cartone |
| mer 25 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 27 nov | Vetro e lattineOrganico |
| sab 28 nov | Plastica |
| lun 30 nov | Vetro e lattineOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mar 1 dic | PlasticaCarta e cartone |
| mer 2 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 4 dic | Vetro e lattineOrganico |
| sab 5 dic | Plastica |
| lun 7 dic | Vetro e lattineOrganico |
| mar 8 dic | PlasticaCarta e cartone |
| mer 9 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 11 dic | Vetro e lattineOrganico |
| sab 12 dic | Plastica |
| lun 14 dic | Vetro e lattineOrganico |
| mar 15 dic | PlasticaCarta e cartone |
| mer 16 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 18 dic | Vetro e lattineOrganico |
| sab 19 dic | Plastica |
| lun 21 dic | Vetro e lattineOrganico |
| mar 22 dic | PlasticaCarta e cartone |
| mer 23 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 26 dic | Plastica |
| lun 28 dic | Vetro e lattineOrganico |
| mar 29 dic | PlasticaCarta e cartone |
| mer 30 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
Notificări pe telefon
O notificare cu deșeurile de scos afară, la ora pe care o alegi: seara dinainte sau dimineața din ziua colectării. Fără cont și fără să instalezi nimic.
Alege deșeurile (implicit toate)
Pe iPhone și iPad notificările funcționează de pe ecranul principal. Este nevoie de iOS 16.4 sau mai nou.
- Deschide această pagină în Safari și atinge Partajare (pătratul cu săgeată).
- Alege Adaugă pe ecranul principal și confirmă.
- Deschide Bidò din pictograma tocmai creată, revino la această comună și atinge Activează notificările.
O singură primărie pe dispozitiv. Notificările trec prin serviciile browserului tău (Google, Apple sau Mozilla): păstrăm doar adresa tehnică de livrare, primăria, ora și preferințele, niciodată numele, emailul sau adresa IP. Politica de confidențialitate.
Domande frequenti sulla raccolta a Pula
Come trovo il calendario della mia zona a Pula?
A Pula il calendario è diviso in 3 zone (Zona 2 - Lato montagna e S. Margherita, Zona 1 - Centro e paese, Utenze non domestiche). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di Pula al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di Pula.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di Pula è sul telefono, con widget e Alexa.
Descarcă din Google PlayAi găsit o greșeală în calendar?
Mulțumim! Raportul a ajuns: îl verificăm și corectăm calendarul.
Nu am reușit să trimit raportul: încearcă din nou în curând.
Ai trimis deja multe rapoarte astăzi: încearcă mâine.
Descrie pe scurt ce nu se potrivește.
Contactul trebuie să fie un e-mail sau un telefon valid, sau lasă câmpul gol.
Fonti: «Pula - Zona 2 - Lato montagna e S. Margherita - 2026-2027», «Pula - Zona 1 - Centro e paese - 2026-2027», «Pula - Utenze non domestiche - 2026-2027», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.