Comuni › Emilia-Romagna › Parma
Raccolta differenziata a San Secondo Parmense
Parma (PR), Emilia-Romagna
Zona verde
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov VetroPlastica e barattolameCarta e cartoneUmido organico
Următoarele colectări
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mer 4 nov | VetroPlastica e barattolameCarta e cartoneUmido organico |
| sab 7 nov | Secco residuoUmido organico |
| mer 11 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| sab 14 nov | Secco residuoUmido organico |
| mer 18 nov | VetroPlastica e barattolameCarta e cartoneUmido organico |
| sab 21 nov | Secco residuoUmido organico |
| mer 25 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| sab 28 nov | Secco residuoUmido organico |
| mer 2 dic | VetroPlastica e barattolameCarta e cartoneUmido organico |
| sab 5 dic | Secco residuoUmido organico |
| mer 9 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| sab 12 dic | Secco residuoUmido organico |
| mer 16 dic | VetroPlastica e barattolameCarta e cartoneUmido organico |
| sab 19 dic | Secco residuoUmido organico |
Când se colectează fiecare tip de deșeu
Calendario di novembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mer 4 nov | VetroPlastica e barattolameCarta e cartoneUmido organico |
| sab 7 nov | Secco residuoUmido organico |
| mer 11 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| sab 14 nov | Secco residuoUmido organico |
| mer 18 nov | VetroPlastica e barattolameCarta e cartoneUmido organico |
| sab 21 nov | Secco residuoUmido organico |
| mer 25 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| sab 28 nov | Secco residuoUmido organico |
Calendario di dicembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mer 2 dic | VetroPlastica e barattolameCarta e cartoneUmido organico |
| sab 5 dic | Secco residuoUmido organico |
| mer 9 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| sab 12 dic | Secco residuoUmido organico |
| mer 16 dic | VetroPlastica e barattolameCarta e cartoneUmido organico |
| sab 19 dic | Secco residuoUmido organico |
| mer 23 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| sab 26 dic | Secco residuo Umido organico annullato · Festivo: nessuna raccolta |
| mer 30 dic | VetroPlastica e barattolameCarta e cartoneUmido organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-SAN SECONDO PARMENSE Calendario I034033 · 500 KB
Zona ROSA
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Secco residuoUmido organico
Următoarele colectări
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mer 4 nov | Secco residuoUmido organico |
| sab 7 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 11 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| sab 14 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 18 nov | Secco residuoUmido organico |
| sab 21 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 25 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| sab 28 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 2 dic | Secco residuoUmido organico |
| sab 5 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 9 dic | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| sab 12 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 16 dic | Secco residuoUmido organico |
| sab 19 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
Când se colectează fiecare tip de deșeu
Calendario di novembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mer 4 nov | Secco residuoUmido organico |
| sab 7 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 11 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| sab 14 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 18 nov | Secco residuoUmido organico |
| sab 21 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 25 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| sab 28 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
Calendario di dicembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mer 2 dic | Secco residuoUmido organico |
| sab 5 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 9 dic | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| sab 12 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 16 dic | Secco residuoUmido organico |
| sab 19 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| mer 23 dic | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| sab 26 dic | VetroPlastica e barattolame Umido organico annullato · Festivo: nessuna raccolta |
| mer 30 dic | Secco residuoUmido organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-SAN SECONDO PARMENSE Calendario I034033 · 500 KB
Zona gialla
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Următoarele colectări
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| gio 5 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 9 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 12 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 16 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| gio 19 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 23 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 26 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 30 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| gio 3 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 7 dic | Secco residuoUmido organico |
| gio 10 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 14 dic | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| gio 17 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 21 dic | Secco residuoUmido organico |
Când se colectează fiecare tip de deșeu
Calendario di novembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| lun 2 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| gio 5 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 9 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 12 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 16 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| gio 19 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 23 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 26 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 30 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
Calendario di dicembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| gio 3 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 7 dic | Secco residuoUmido organico |
| gio 10 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 14 dic | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| gio 17 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 21 dic | Secco residuoUmido organico |
| gio 24 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| lun 28 dic | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| gio 31 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-SAN SECONDO PARMENSE Calendario I034033 · 500 KB
Zona BLU
- Oggi mar 3 nov VetroPlastica e barattolameUmido organico
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Următoarele colectări
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mar 3 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 6 nov | Secco residuoUmido organico |
| mar 10 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 13 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| mar 17 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 20 nov | Secco residuoUmido organico |
| mar 24 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 27 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| mar 1 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 4 dic | Secco residuoUmido organico |
| mar 8 dic | Vetro Umido organico annullato · Festivo: nessuna raccolta · Plastica e barattolame annullato |
| ven 11 dic | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| mar 15 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 18 dic | Secco residuoUmido organico |
Când se colectează fiecare tip de deșeu
Calendario di novembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mar 3 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 6 nov | Secco residuoUmido organico |
| mar 10 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 13 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| mar 17 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 20 nov | Secco residuoUmido organico |
| mar 24 nov | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 27 nov | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
Calendario di dicembre 2026
| Ziua | Ce se colectează |
|---|---|
| mar 1 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 4 dic | Secco residuoUmido organico |
| mar 8 dic | Vetro Umido organico annullato · Festivo: nessuna raccolta · Plastica e barattolame annullato |
| ven 11 dic | Secco residuoCarta e cartoneUmido organico |
| mar 15 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| ven 18 dic | Secco residuoUmido organico |
| mar 22 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
| dom 27 dic | Secco residuoCarta e cartone Ritiro straordinario · Raccolta spostata per festivo |
| mar 29 dic | VetroPlastica e barattolameUmido organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-SAN SECONDO PARMENSE Calendario I034033 · 500 KB
Informazioni dal gestore: Iren Ambiente - Numero Verde 800 212607 · Lun-Ven 8-18, Sab 8-13.
Notificări pe telefon
O notificare cu deșeurile de scos afară, la ora pe care o alegi: seara dinainte sau dimineața din ziua colectării. Fără cont și fără să instalezi nimic.
Alege deșeurile (implicit toate)
Pe iPhone și iPad notificările funcționează de pe ecranul principal. Este nevoie de iOS 16.4 sau mai nou.
- Deschide această pagină în Safari și atinge Partajare (pătratul cu săgeată).
- Alege Adaugă pe ecranul principal și confirmă.
- Deschide Bidò din pictograma tocmai creată, revino la această comună și atinge Activează notificările.
O singură primărie pe dispozitiv. Notificările trec prin serviciile browserului tău (Google, Apple sau Mozilla): păstrăm doar adresa tehnică de livrare, primăria, ora și preferințele, niciodată numele, emailul sau adresa IP. Politica de confidențialitate.
Domande frequenti sulla raccolta a San Secondo Parmense
Come trovo il calendario della mia zona a San Secondo Parmense?
A San Secondo Parmense il calendario è diviso in 4 zone (Zona verde, Zona ROSA, Zona gialla, Zona BLU). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di San Secondo Parmense al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di San Secondo Parmense.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di San Secondo Parmense è sul telefono, con widget e Alexa.
Descarcă din Google PlayAi găsit o greșeală în calendar?
Mulțumim! Raportul a ajuns: îl verificăm și corectăm calendarul.
Nu am reușit să trimit raportul: încearcă din nou în curând.
Ai trimis deja multe rapoarte astăzi: încearcă mâine.
Descrie pe scurt ce nu se potrivește.
Contactul trebuie să fie un e-mail sau un telefon valid, sau lasă câmpul gol.
Fonti: «San Secondo Parmense - Zona verde - settimanale», «San Secondo Parmense - Zona ROSA - settimanale», «San Secondo Parmense - Zona gialla - settimanale», «San Secondo Parmense - Zona BLU - settimanale», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.