Raccolta differenziata a Onanì
Nuoro (NU), Sardegna
Utenze non domestiche
- Oggi mar 3 nov Vetro e lattineCarta e cartone
- Domani mer 4 nov Organico
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 3 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 4 nov | Organico |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 6 nov | PlasticaOrganico |
| sab 7 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 9 nov | PlasticaOrganico |
| mar 10 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 11 nov | Organico |
| ven 13 nov | PlasticaOrganico |
| sab 14 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 16 nov | PlasticaOrganico |
| mar 17 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 18 nov | Organico |
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
Quando passa ogni rifiuto
Calendario di novembre 2026
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| lun 2 nov | PlasticaOrganico |
| mar 3 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 4 nov | Organico |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 6 nov | PlasticaOrganico |
| sab 7 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 9 nov | PlasticaOrganico |
| mar 10 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 11 nov | Organico |
| ven 13 nov | PlasticaOrganico |
| sab 14 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 16 nov | PlasticaOrganico |
| mar 17 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 18 nov | Organico |
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 20 nov | PlasticaOrganico |
| sab 21 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 23 nov | PlasticaOrganico |
| mar 24 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 25 nov | Organico |
| ven 27 nov | PlasticaOrganico |
| sab 28 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 30 nov | PlasticaOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 1 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 2 dic | Organico |
| gio 3 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 4 dic | PlasticaOrganico |
| sab 5 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 7 dic | PlasticaOrganico |
| mar 8 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 9 dic | Organico |
| ven 11 dic | PlasticaOrganico |
| sab 12 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 14 dic | PlasticaOrganico |
| mar 15 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 16 dic | Organico |
| gio 17 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 18 dic | PlasticaOrganico |
| sab 19 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 21 dic | PlasticaOrganico |
| mar 22 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 23 dic | Organico |
| ven 25 dic | PlasticaOrganico |
| sab 26 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 28 dic | PlasticaOrganico |
| mar 29 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 30 dic | Organico |
| gio 31 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
- Calendario ufficiale (PDF) Onanì - Calendario 2026 Bitti Lula Onanì · 1,6 MB
Utenze domestiche
- Oggi mar 3 nov Carta e cartonePannolini e pannoloni
- Domani mer 4 nov OrganicoPannolini e pannoloni
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 4 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 6 nov | PlasticaOrganico |
| sab 7 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 9 nov | PlasticaOrganico |
| mar 10 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 11 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 12 nov | Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 13 nov | PlasticaOrganico |
| sab 14 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 16 nov | PlasticaOrganico |
| mar 17 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 18 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
Quando passa ogni rifiuto
Calendario di novembre 2026
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| lun 2 nov | PlasticaOrganico |
| mar 3 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 4 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 6 nov | PlasticaOrganico |
| sab 7 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 9 nov | PlasticaOrganico |
| mar 10 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 11 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 12 nov | Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 13 nov | PlasticaOrganico |
| sab 14 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 16 nov | PlasticaOrganico |
| mar 17 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 18 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 20 nov | PlasticaOrganico |
| sab 21 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 23 nov | PlasticaOrganico |
| mar 24 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 25 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 26 nov | Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 27 nov | PlasticaOrganico |
| sab 28 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 30 nov | PlasticaOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 2 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 3 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 4 dic | PlasticaOrganico |
| sab 5 dic | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 7 dic | PlasticaOrganico |
| mar 8 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 9 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 10 dic | Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 11 dic | PlasticaOrganico |
| sab 12 dic | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 14 dic | PlasticaOrganico |
| mar 15 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 16 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 17 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 18 dic | PlasticaOrganico |
| sab 19 dic | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 21 dic | PlasticaOrganico |
| mar 22 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 23 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 24 dic | Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 25 dic | PlasticaOrganico |
| sab 26 dic | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 28 dic | PlasticaOrganico |
| mar 29 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 30 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 31 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
- Calendario ufficiale (PDF) Onanì - Calendario 2026 Bitti Lula Onanì · 1,6 MB
Intero territorio
- Oggi mar 3 nov Carta e cartone
- Domani mer 4 nov Umido organico
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| mer 4 nov | Umido organico |
| gio 5 nov | Secco indifferenziato |
| ven 6 nov | PlasticaUmido organico |
| sab 7 nov | Vetro e lattine |
| lun 9 nov | PlasticaUmido organico |
| mar 10 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | Umido organico |
| ven 13 nov | PlasticaUmido organico |
| sab 14 nov | Vetro e lattine |
| lun 16 nov | PlasticaUmido organico |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| mer 18 nov | Umido organico |
| gio 19 nov | Secco indifferenziato |
Quando passa ogni rifiuto
Calendario di novembre 2026
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| lun 2 nov | PlasticaUmido organico |
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| mer 4 nov | Umido organico |
| gio 5 nov | Secco indifferenziato |
| ven 6 nov | PlasticaUmido organico |
| sab 7 nov | Vetro e lattine |
| lun 9 nov | PlasticaUmido organico |
| mar 10 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | Umido organico |
| ven 13 nov | PlasticaUmido organico |
| sab 14 nov | Vetro e lattine |
| lun 16 nov | PlasticaUmido organico |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| mer 18 nov | Umido organico |
| gio 19 nov | Secco indifferenziato |
| ven 20 nov | PlasticaUmido organico |
| sab 21 nov | Vetro e lattine |
| lun 23 nov | PlasticaUmido organico |
| mar 24 nov | Carta e cartone |
| mer 25 nov | Umido organico |
| ven 27 nov | PlasticaUmido organico |
| sab 28 nov | Vetro e lattine |
| lun 30 nov | PlasticaUmido organico |
Calendario di dicembre 2026
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartone |
| mer 2 dic | Umido organico |
| gio 3 dic | Secco indifferenziato |
| ven 4 dic | PlasticaUmido organico |
| sab 5 dic | Vetro e lattine |
| lun 7 dic | PlasticaUmido organico |
| mar 8 dic | Carta e cartone |
| mer 9 dic | Umido organico |
| ven 11 dic | PlasticaUmido organico |
| sab 12 dic | Vetro e lattine |
| lun 14 dic | PlasticaUmido organico |
| mar 15 dic | Carta e cartone |
| mer 16 dic | Umido organico |
| gio 17 dic | Secco indifferenziato |
| ven 18 dic | PlasticaUmido organico |
| sab 19 dic | Vetro e lattine |
| lun 21 dic | PlasticaUmido organico |
| mar 22 dic | Carta e cartone |
| mer 23 dic | Umido organico |
| ven 25 dic | PlasticaUmido organico |
| sab 26 dic | Vetro e lattine |
| lun 28 dic | PlasticaUmido organico |
| mar 29 dic | Carta e cartone |
| mer 30 dic | Umido organico |
| gio 31 dic | Secco indifferenziato |
- Calendario ufficiale (PDF) Onanì - Calendario 2026 Bitti Lula Onanì · 1,6 MB
Avvisi sul telefono
Una notifica con i rifiuti da esporre, all'ora che scegli: la sera prima o la mattina del ritiro. Senza account e senza installare nulla.
Scegli i rifiuti (di default tutti)
Su iPhone e iPad gli avvisi funzionano dalla schermata Home. Serve iOS 16.4 o successivo.
- Apri questa pagina in Safari e tocca Condividi (il quadrato con la freccia).
- Scegli Aggiungi alla schermata Home e conferma.
- Apri Bidò dall'icona appena creata, torna su questo comune e tocca Attiva gli avvisi.
Un solo comune per dispositivo. Le notifiche passano dai servizi del tuo browser (Google, Apple o Mozilla): conserviamo solo l'indirizzo tecnico di recapito, il comune, l'orario e le preferenze, mai nome, email o indirizzo IP. Informativa.
Domande frequenti sulla raccolta a Onanì
Come trovo il calendario della mia zona a Onanì?
A Onanì il calendario è diviso in 3 zone (Utenze non domestiche, Utenze domestiche, Intero territorio). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di Onanì al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di Onanì.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di Onanì è sul telefono, con widget e Alexa.
Scarica su Google PlayHai trovato un errore nel calendario?
Grazie! La segnalazione è arrivata: la controlliamo e correggiamo il calendario.
Non sono riuscito a inviare la segnalazione: riprova tra poco.
Hai già inviato molte segnalazioni oggi: riprova domani.
Descrivi in poche parole che cosa non torna.
Il contatto deve essere un'email o un telefono validi, oppure lascialo vuoto.
Fonti: «Onanì - Utenze non domestiche - 2026-2027», «Onanì - Utenze domestiche - 2026-2027», «Onanì - 2026», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.