Raccolta differenziata a San Mauro Cilento
Salerno (SA), Campania
Utenze non domestiche
- Oggi mar 3 nov Organico (umido)
- Domani mer 4 nov VetroCarta e cartone
Próximas recogidas
| Día | Qué se recoge |
|---|---|
| mar 3 nov | Organico (umido) |
| mer 4 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 5 nov | Organico (umido) |
| sab 7 nov | VetroCarta e cartoneOrganico (umido) |
| dom 8 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 9 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 10 nov | Organico (umido) |
| mer 11 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 12 nov | Organico (umido) |
| sab 14 nov | VetroCarta e cartoneOrganico (umido) |
| dom 15 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 16 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 17 nov | Organico (umido) |
| mer 18 nov | VetroCarta e cartone |
Cuándo se recoge cada residuo
Calendario di novembre 2026
| Día | Qué se recoge |
|---|---|
| lun 2 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 3 nov | Organico (umido) |
| mer 4 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 5 nov | Organico (umido) |
| sab 7 nov | VetroCarta e cartoneOrganico (umido) |
| dom 8 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 9 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 10 nov | Organico (umido) |
| mer 11 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 12 nov | Organico (umido) |
| sab 14 nov | VetroCarta e cartoneOrganico (umido) |
| dom 15 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 16 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 17 nov | Organico (umido) |
| mer 18 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 19 nov | Organico (umido) |
| sab 21 nov | VetroCarta e cartoneOrganico (umido) |
| dom 22 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 23 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 24 nov | Organico (umido) |
| mer 25 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 26 nov | Organico (umido) |
| sab 28 nov | VetroCarta e cartoneOrganico (umido) |
| dom 29 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 30 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
Calendario di dicembre 2026
| Día | Qué se recoge |
|---|---|
| mar 1 dic | Organico (umido) |
| mer 2 dic | VetroCarta e cartone |
| gio 3 dic | Organico (umido) |
| sab 5 dic | VetroCarta e cartoneOrganico (umido) |
| dom 6 dic | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 7 dic | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 8 dic | Organico (umido) Immacolata |
| mer 9 dic | VetroCarta e cartone |
| gio 10 dic | Organico (umido) |
| sab 12 dic | VetroCarta e cartoneOrganico (umido) |
| dom 13 dic | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 14 dic | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 15 dic | Organico (umido) |
| mer 16 dic | VetroCarta e cartone |
| gio 17 dic | Organico (umido) |
| sab 19 dic | VetroCarta e cartoneOrganico (umido) |
| dom 20 dic | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 21 dic | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 22 dic | Organico (umido) |
| mer 23 dic | VetroCarta e cartone |
| gio 24 dic | Organico (umido) |
| sab 26 dic | VetroCarta e cartoneOrganico (umido) Santo Stefano |
| dom 27 dic | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 28 dic | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 29 dic | Organico (umido) |
| mer 30 dic | VetroCarta e cartone |
| gio 31 dic | Organico (umido) |
Utenze domestiche
- Oggi mar 3 nov Organico (umido)
- Domani mer 4 nov VetroCarta e cartone
Próximas recogidas
| Día | Qué se recoge |
|---|---|
| mar 3 nov | Organico (umido) |
| mer 4 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 5 nov | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
| sab 7 nov | Organico (umido) |
| dom 8 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 9 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 10 nov | Organico (umido) |
| mer 11 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 12 nov | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
| sab 14 nov | Organico (umido) |
| dom 15 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 16 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 17 nov | Organico (umido) |
| mer 18 nov | VetroCarta e cartone |
Cuándo se recoge cada residuo
Calendario di novembre 2026
| Día | Qué se recoge |
|---|---|
| lun 2 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 3 nov | Organico (umido) |
| mer 4 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 5 nov | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
| sab 7 nov | Organico (umido) |
| dom 8 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 9 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 10 nov | Organico (umido) |
| mer 11 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 12 nov | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
| sab 14 nov | Organico (umido) |
| dom 15 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 16 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 17 nov | Organico (umido) |
| mer 18 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 19 nov | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
| sab 21 nov | Organico (umido) |
| dom 22 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 23 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 24 nov | Organico (umido) |
| mer 25 nov | VetroCarta e cartone |
| gio 26 nov | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
| sab 28 nov | Organico (umido) |
| dom 29 nov | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 30 nov | Multimateriale (plastica e metalli) |
Calendario di dicembre 2026
| Día | Qué se recoge |
|---|---|
| mar 1 dic | Organico (umido) |
| mer 2 dic | VetroCarta e cartone |
| gio 3 dic | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
| sab 5 dic | Organico (umido) |
| dom 6 dic | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 7 dic | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 8 dic | Organico (umido) Immacolata |
| mer 9 dic | VetroCarta e cartone |
| gio 10 dic | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
| sab 12 dic | Organico (umido) |
| dom 13 dic | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 14 dic | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 15 dic | Organico (umido) |
| mer 16 dic | VetroCarta e cartone |
| gio 17 dic | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
| sab 19 dic | Organico (umido) |
| dom 20 dic | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 21 dic | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 22 dic | Organico (umido) |
| mer 23 dic | VetroCarta e cartone |
| gio 24 dic | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
| sab 26 dic | Organico (umido) Santo Stefano |
| dom 27 dic | Indifferenziato (non differenziabile) |
| lun 28 dic | Multimateriale (plastica e metalli) |
| mar 29 dic | Organico (umido) |
| mer 30 dic | VetroCarta e cartone |
| gio 31 dic | Multimateriale (plastica e metalli)Organico (umido) |
Informazioni dal gestore: GF Scavi - Numero verde 800248061.
Avisos en el móvil
Una notificación con los residuos que hay que sacar, a la hora que elijas: la tarde anterior o la mañana de la recogida. Sin cuenta y sin instalar nada.
Elige los residuos (por defecto, todos)
En iPhone y iPad los avisos funcionan desde la pantalla de inicio. Hace falta iOS 16.4 o posterior.
- Abre esta página en Safari y toca Compartir (el cuadrado con la flecha).
- Elige Añadir a pantalla de inicio y confirma.
- Abre Bidò desde el icono recién creado, vuelve a este ayuntamiento y toca Activar los avisos.
Un solo municipio por dispositivo. Las notificaciones pasan por los servicios de tu navegador (Google, Apple o Mozilla): solo guardamos la dirección técnica de entrega, el municipio, la hora y las preferencias, nunca nombre, email ni dirección IP. Información sobre privacidad.
Domande frequenti sulla raccolta a San Mauro Cilento
Come trovo il calendario della mia zona a San Mauro Cilento?
A San Mauro Cilento il calendario è diviso in 2 zone (Utenze non domestiche, Utenze domestiche). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di San Mauro Cilento al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di San Mauro Cilento.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di San Mauro Cilento è sul telefono, con widget e Alexa.
Descargar en Google Play¿Has encontrado un error en el calendario?
¡Gracias! Tu aviso ha llegado: lo revisamos y corregimos el calendario.
No he podido enviar el aviso: inténtalo de nuevo en un momento.
Ya has enviado muchos avisos hoy: inténtalo mañana.
Describe en pocas palabras qué no coincide.
El contacto debe ser un correo o un teléfono válidos, o déjalo vacío.
Fonti: «San Mauro Cilento - Utenze non domestiche - settimanale», «San Mauro Cilento - Utenze domestiche - settimanale», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.