Raccolta differenziata a Deruta
Perugia (PG), Umbria
D11
- Oggi mar 3 nov Vetro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Vetro Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| gio 12 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 13 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 14 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 14 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 15 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 16 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 14 gen | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 15 gen | Plastica e metalli |
| sab 16 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 19 gen | Vetro |
| lun 15 feb | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 16 feb | Plastica e metalli |
| mer 17 feb | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Vetro Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| gio 12 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 13 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 14 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 14 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 15 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 16 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
D10
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 17 nov | Vetro |
| lun 30 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 1 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 2 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 31 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 2 gen | Plastica e metalli |
| dom 3 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| lun 1 feb | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 2 feb | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 3 feb | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 5 feb | Vetro |
| mar 2 mar | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 16 mar | Plastica e metalli |
| mer 31 mar | Indifferenziato (secco residuo) |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 17 nov | Vetro |
| lun 30 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 2 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 31 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
D09
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Vetro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mer 4 nov | Vetro Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| gio 26 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 27 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 28 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 28 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 29 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 30 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 20 gen | Vetro |
| gio 28 gen | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 29 gen | Plastica e metalli |
| sab 30 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 2 mar | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 16 mar | Plastica e metalli |
| mer 31 mar | Indifferenziato (secco residuo) |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mer 4 nov | Vetro Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| gio 26 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 27 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 28 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 28 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 29 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 30 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
D08
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 23 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 24 nov | Plastica e metalli |
| mer 25 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 21 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 22 dic | Plastica e metalli |
| mer 23 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 5 gen | Vetro |
| lun 25 gen | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 26 gen | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 27 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 25 feb | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| ven 26 feb | Plastica e metalli |
| sab 27 feb | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 16 mar | Plastica e metalli |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 23 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 24 nov | Plastica e metalli |
| mer 25 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 21 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 22 dic | Plastica e metalli |
| mer 23 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
D07
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 20 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 21 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 17 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 18 dic | Plastica e metalli |
| sab 19 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 4 gen | Vetro |
| gio 21 gen | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 22 gen | Plastica e metalli |
| sab 23 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 22 feb | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 23 feb | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 24 feb | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 16 mar | Plastica e metalli |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 20 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 21 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 17 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 18 dic | Plastica e metalli |
| sab 19 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
D06
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 9 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 10 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 11 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| sab 5 dic | Vetro Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 10 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 11 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 12 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 11 gen | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 12 gen | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 13 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 11 feb | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 12 feb | Plastica e metalli |
| sab 13 feb | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 2 mar | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 9 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 10 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 11 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| sab 5 dic | Vetro Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 10 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 11 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 12 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
D05
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 6 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 7 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 3 dic | Vetro |
| ven 4 dic | Plastica e metalli |
| lun 7 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mer 9 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 7 gen | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 8 gen | Plastica e metalli |
| sab 9 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 8 feb | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 9 feb | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 10 feb | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 16 mar | Plastica e metalli |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 6 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 7 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 3 dic | Vetro |
| ven 4 dic | Plastica e metalli |
| lun 7 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mer 9 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
D04
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 12 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 13 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 14 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 30 nov | Vetro |
| mar 1 dic | Vetro |
| lun 14 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 15 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 16 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| gio 14 gen | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 15 gen | Plastica e metalli |
| sab 16 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 16 feb | Plastica e metalli |
| dom 28 feb | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 2 mar | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 12 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 13 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 14 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 30 nov | Vetro |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Vetro |
| lun 14 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 15 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 16 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
D03
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 26 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| ven 27 nov | Plastica e metalli |
| sab 28 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 1 dic | Vetro |
| lun 28 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 29 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 30 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 27 gen | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| gio 28 gen | Plastica e metalli |
| ven 29 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 2 mar | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 16 mar | Plastica e metalli |
| mer 31 mar | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 2 apr | Carta e cartone |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 26 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| ven 27 nov | Plastica e metalli |
| sab 28 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Vetro |
| lun 28 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mar 29 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 30 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
D02
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| ven 6 nov | Vetro |
| lun 9 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 10 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 11 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 10 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 11 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 12 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 11 gen | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 12 gen | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 13 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 9 feb | Vetro |
| gio 11 feb | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 12 feb | Plastica e metalli |
| sab 13 feb | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| ven 6 nov | Vetro |
| lun 9 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 10 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 11 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| gio 10 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 11 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| sab 12 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
D01
- Oggi mar 3 nov Plastica e metalli
- Domani mer 4 nov Carta e cartone
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mer 4 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 2 dic | Vetro |
| gio 3 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 4 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| sab 5 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| lun 4 gen | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 5 gen | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| sab 9 gen | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| gio 4 feb | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 5 feb | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| sab 6 feb | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 2 mar | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
| mer 3 mar | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 2 nov | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mar 3 nov | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| mer 4 nov | Carta e cartone Ritiro straordinario · Ritiro indicato nel calendario Junker del Comune |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mer 2 dic | Vetro |
| gio 3 dic | Indifferenziato (secco residuo) Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| ven 4 dic | Plastica e metalli Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
| sab 5 dic | Carta e cartone Ritiro straordinario · Data da calendario Junker |
Alerts on your phone
A notification with the waste to put out, at the time you choose: the evening before or the morning of the collection. No account and nothing to install.
Choose the waste types (all by default)
On iPhone and iPad, reminders work from the Home screen. iOS 16.4 or later is required.
- Open this page in Safari and tap Share (the square with the arrow).
- Choose Add to Home Screen and confirm.
- Open Bidò from the icon you just created, go back to this municipality and tap Turn on reminders.
One council per device. Notifications are delivered through your browser's services (Google, Apple or Mozilla): we only store the technical delivery address, the council, the time and your preferences, never your name, email or IP address. Privacy notice.
Domande frequenti sulla raccolta a Deruta
Come trovo il calendario della mia zona a Deruta?
A Deruta il calendario è diviso in 11 zone (D11, D10, D09, D08, D07, D06, D05, D04, …). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di Deruta al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di Deruta.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di Deruta è sul telefono, con widget e Alexa.
Get it on Google PlayFound a mistake in the calendar?
Thank you! Your report has arrived: we will check it and correct the calendar.
I couldn't send the report: please try again shortly.
You have already sent many reports today: try again tomorrow.
Describe in a few words what doesn't match.
The contact must be a valid email or phone number, or leave it empty.
Fonti: «Deruta - D11 - 2026-2027», «Deruta - D10 - 2026-2027», «Deruta - D09 - 2026-2027», «Deruta - D08 - 2026-2027», «Deruta - D07 - 2026-2027», «Deruta - D06 - 2026-2027», «Deruta - D05 - 2026-2027», «Deruta - D04 - 2026-2027», «Deruta - D03 - 2026-2027», «Deruta - D02 - 2026-2027», «Deruta - D01 - 2026-2027», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.