Raccolta differenziata a Lula
Nuoro (NU), Sardegna
Utenze non domestiche
- Oggi mar 3 nov Vetro e lattineCarta e cartone
- Domani mer 4 nov Organico
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 4 nov | Organico |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 6 nov | PlasticaOrganico |
| sab 7 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 9 nov | PlasticaOrganico |
| mar 10 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 11 nov | Organico |
| ven 13 nov | PlasticaOrganico |
| sab 14 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 16 nov | PlasticaOrganico |
| mar 17 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 18 nov | Organico |
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 2 nov | PlasticaOrganico |
| mar 3 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 4 nov | Organico |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 6 nov | PlasticaOrganico |
| sab 7 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 9 nov | PlasticaOrganico |
| mar 10 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 11 nov | Organico |
| ven 13 nov | PlasticaOrganico |
| sab 14 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 16 nov | PlasticaOrganico |
| mar 17 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 18 nov | Organico |
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 20 nov | PlasticaOrganico |
| sab 21 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 23 nov | PlasticaOrganico |
| mar 24 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 25 nov | Organico |
| ven 27 nov | PlasticaOrganico |
| sab 28 nov | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 30 nov | PlasticaOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 2 dic | Organico |
| gio 3 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 4 dic | PlasticaOrganico |
| sab 5 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 7 dic | PlasticaOrganico |
| mar 8 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 9 dic | Organico |
| ven 11 dic | PlasticaOrganico |
| sab 12 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 14 dic | PlasticaOrganico |
| mar 15 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 16 dic | Organico |
| gio 17 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| ven 18 dic | PlasticaOrganico |
| sab 19 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 21 dic | PlasticaOrganico |
| mar 22 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 23 dic | Organico |
| ven 25 dic | PlasticaOrganico |
| sab 26 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| lun 28 dic | PlasticaOrganico |
| mar 29 dic | Vetro e lattineCarta e cartone |
| mer 30 dic | Organico |
| gio 31 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
Utenze domestiche
- Oggi mar 3 nov Carta e cartonePannolini e pannoloni
- Domani mer 4 nov OrganicoPannolini e pannoloni
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 4 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 6 nov | PlasticaOrganico |
| sab 7 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 9 nov | PlasticaOrganico |
| mar 10 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 11 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 12 nov | Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 13 nov | PlasticaOrganico |
| sab 14 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 16 nov | PlasticaOrganico |
| mar 17 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 18 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 2 nov | PlasticaOrganico |
| mar 3 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 4 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 6 nov | PlasticaOrganico |
| sab 7 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 9 nov | PlasticaOrganico |
| mar 10 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 11 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 12 nov | Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 13 nov | PlasticaOrganico |
| sab 14 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 16 nov | PlasticaOrganico |
| mar 17 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 18 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 20 nov | PlasticaOrganico |
| sab 21 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 23 nov | PlasticaOrganico |
| mar 24 nov | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 25 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 26 nov | Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 27 nov | PlasticaOrganico |
| sab 28 nov | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 30 nov | PlasticaOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 2 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 3 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 4 dic | PlasticaOrganico |
| sab 5 dic | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 7 dic | PlasticaOrganico |
| mar 8 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 9 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 10 dic | Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 11 dic | PlasticaOrganico |
| sab 12 dic | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 14 dic | PlasticaOrganico |
| mar 15 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 16 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 17 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 18 dic | PlasticaOrganico |
| sab 19 dic | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 21 dic | PlasticaOrganico |
| mar 22 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 23 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 24 dic | Pannolini e pannoloniIngombranti |
| ven 25 dic | PlasticaOrganico |
| sab 26 dic | Vetro e lattinePannolini e pannoloni |
| lun 28 dic | PlasticaOrganico |
| mar 29 dic | Carta e cartonePannolini e pannoloni |
| mer 30 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 31 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloniIngombranti |
Alerts on your phone
A notification with the waste to put out, at the time you choose: the evening before or the morning of the collection. No account and nothing to install.
Choose the waste types (all by default)
On iPhone and iPad, reminders work from the Home screen. iOS 16.4 or later is required.
- Open this page in Safari and tap Share (the square with the arrow).
- Choose Add to Home Screen and confirm.
- Open Bidò from the icon you just created, go back to this municipality and tap Turn on reminders.
One council per device. Notifications are delivered through your browser's services (Google, Apple or Mozilla): we only store the technical delivery address, the council, the time and your preferences, never your name, email or IP address. Privacy notice.
Domande frequenti sulla raccolta a Lula
Come trovo il calendario della mia zona a Lula?
A Lula il calendario è diviso in 2 zone (Utenze non domestiche, Utenze domestiche). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di Lula al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di Lula.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di Lula è sul telefono, con widget e Alexa.
Get it on Google PlayFound a mistake in the calendar?
Thank you! Your report has arrived: we will check it and correct the calendar.
I couldn't send the report: please try again shortly.
You have already sent many reports today: try again tomorrow.
Describe in a few words what doesn't match.
The contact must be a valid email or phone number, or leave it empty.
Fonti: «Lula - Utenze non domestiche - 2026-2027», «Lula - Utenze domestiche - 2026-2027», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.