Comuni › Trentino-Alto Adige/Südtirol › Trento
Raccolta differenziata a Mezzolombardo
Trento (TN), Trentino-Alto Adige/Südtirol
ZONA VIOLA - Utenze non domestiche
- Oggi mar 3 nov Carta e cartoneOrganico
- Domani mer 4 nov Pellicole plastiche
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 4 nov | Pellicole plastiche |
| ven 6 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 10 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 11 nov | Pellicole plastiche |
| ven 13 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneOrganico |
| mar 17 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 18 nov | Pellicole plastiche |
| ven 20 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 24 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 25 nov | Pellicole plastiche |
| ven 27 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneOrganico |
| mar 1 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 2 dic | Pellicole plastiche |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 4 nov | Pellicole plastiche |
| ven 6 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 10 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 11 nov | Pellicole plastiche |
| ven 13 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneOrganico |
| mar 17 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 18 nov | Pellicole plastiche |
| ven 20 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 24 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 25 nov | Pellicole plastiche |
| ven 27 nov | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 2 dic | Pellicole plastiche |
| ven 4 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mar 8 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 9 dic | Pellicole plastiche |
| ven 11 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneOrganico |
| mar 15 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 16 dic | Pellicole plastiche |
| ven 18 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mar 22 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 23 dic | Pellicole plastiche |
| ven 25 dic | Indifferenziato (secco residuo)Carta e cartoneOrganico |
| mar 29 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 30 dic | Pellicole plastiche |
ZONA ROSA - Utenze non domestiche
- Oggi mar 3 nov Carta e cartoneOrganico
- Domani mer 4 nov Indifferenziato (secco residuo)Pellicole plastiche
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 4 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pellicole plastiche |
| ven 6 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 10 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 11 nov | Pellicole plastiche |
| ven 13 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 17 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 18 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pellicole plastiche |
| ven 20 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 24 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 25 nov | Pellicole plastiche |
| ven 27 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 1 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 2 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pellicole plastiche |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 4 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pellicole plastiche |
| ven 6 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 10 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 11 nov | Pellicole plastiche |
| ven 13 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 17 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 18 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pellicole plastiche |
| ven 20 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mar 24 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 25 nov | Pellicole plastiche |
| ven 27 nov | Carta e cartoneOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 2 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pellicole plastiche |
| ven 4 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mar 8 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 9 dic | Pellicole plastiche |
| ven 11 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mar 15 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 16 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pellicole plastiche |
| ven 18 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mar 22 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 23 dic | Pellicole plastiche |
| ven 25 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mar 29 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 30 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pellicole plastiche |
Alerts on your phone
A notification with the waste to put out, at the time you choose: the evening before or the morning of the collection. No account and nothing to install.
Choose the waste types (all by default)
On iPhone and iPad, reminders work from the Home screen. iOS 16.4 or later is required.
- Open this page in Safari and tap Share (the square with the arrow).
- Choose Add to Home Screen and confirm.
- Open Bidò from the icon you just created, go back to this municipality and tap Turn on reminders.
One council per device. Notifications are delivered through your browser's services (Google, Apple or Mozilla): we only store the technical delivery address, the council, the time and your preferences, never your name, email or IP address. Privacy notice.
Domande frequenti sulla raccolta a Mezzolombardo
Come trovo il calendario della mia zona a Mezzolombardo?
A Mezzolombardo il calendario è diviso in 2 zone (ZONA VIOLA - Utenze non domestiche, ZONA ROSA - Utenze non domestiche). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di Mezzolombardo al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di Mezzolombardo.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di Mezzolombardo è sul telefono, con widget e Alexa.
Get it on Google PlayFound a mistake in the calendar?
Thank you! Your report has arrived: we will check it and correct the calendar.
I couldn't send the report: please try again shortly.
You have already sent many reports today: try again tomorrow.
Describe in a few words what doesn't match.
The contact must be a valid email or phone number, or leave it empty.
Fonti: «Mezzolombardo - ZONA VIOLA - Utenze non domestiche - 2026-2027», «Mezzolombardo - ZONA ROSA - Utenze non domestiche - 2026-2027», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.