Comuni › Emilia-Romagna › Parma
Raccolta differenziata a Neviano degli Arduini
Parma (PR), Emilia-Romagna
Zona verde
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Secco residuoUmido organico
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mer 4 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 5 nov | Carta e cartone |
| sab 7 nov | Umido organico |
| mer 11 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 12 nov | Plastica e barattolame |
| sab 14 nov | Umido organico |
| mer 18 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 19 nov | Carta e cartone |
| sab 21 nov | Umido organico |
| mer 25 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 26 nov | Plastica e barattolame |
| sab 28 nov | Umido organico |
| mer 2 dic | Secco residuoUmido organico |
| gio 3 dic | Carta e cartone |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mer 4 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 5 nov | Carta e cartone |
| sab 7 nov | Umido organico |
| mer 11 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 12 nov | Plastica e barattolame |
| sab 14 nov | Umido organico |
| mer 18 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 19 nov | Carta e cartone |
| sab 21 nov | Umido organico |
| mer 25 nov | Secco residuoUmido organico |
| gio 26 nov | Plastica e barattolame |
| sab 28 nov | Umido organico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mer 2 dic | Secco residuoUmido organico |
| gio 3 dic | Carta e cartone |
| sab 5 dic | Umido organico |
| mer 9 dic | Secco residuoUmido organico |
| gio 10 dic | Plastica e barattolame |
| sab 12 dic | Umido organico |
| mer 16 dic | Secco residuoUmido organico |
| gio 17 dic | Carta e cartone |
| sab 19 dic | Umido organico |
| mer 23 dic | Secco residuoUmido organico |
| gio 24 dic | Plastica e barattolame |
| mer 30 dic | Secco residuoUmido organico |
| gio 31 dic | Carta e cartone |
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-NEVIANO DEGLI ARDUINI Calendario PAP I034024 · 498 KB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-NEVIANO DEGLI ARDUINI Calendario di prossimità I034024 · 499 KB
Zona verde extra pap
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Secco residuo
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mer 4 nov | Secco residuo |
| mer 11 nov | Secco residuo |
| mer 18 nov | Secco residuo |
| mer 25 nov | Secco residuo |
| mer 2 dic | Secco residuo |
| mer 9 dic | Secco residuo |
| mer 16 dic | Secco residuo |
| mer 23 dic | Secco residuo |
| mer 30 dic | Secco residuo |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mer 4 nov | Secco residuo |
| mer 11 nov | Secco residuo |
| mer 18 nov | Secco residuo |
| mer 25 nov | Secco residuo |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mer 2 dic | Secco residuo |
| mer 9 dic | Secco residuo |
| mer 16 dic | Secco residuo |
| mer 23 dic | Secco residuo |
| mer 30 dic | Secco residuo |
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-NEVIANO DEGLI ARDUINI Calendario PAP I034024 · 498 KB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-NEVIANO DEGLI ARDUINI Calendario di prossimità I034024 · 499 KB
Zona rosa
- Oggi mar 3 nov Umido organico
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Umido organico |
| ven 6 nov | Secco residuoUmido organico |
| sab 7 nov | Carta e cartone |
| lun 9 nov | Plastica e barattolame |
| mar 10 nov | Umido organico |
| ven 13 nov | Secco residuoUmido organico |
| mar 17 nov | Umido organico |
| ven 20 nov | Secco residuoUmido organico |
| sab 21 nov | Carta e cartone |
| lun 23 nov | Plastica e barattolame |
| mar 24 nov | Umido organico |
| ven 27 nov | Secco residuoUmido organico |
| mar 1 dic | Umido organico |
| ven 4 dic | Secco residuoUmido organico |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Umido organico |
| ven 6 nov | Secco residuoUmido organico |
| sab 7 nov | Carta e cartone |
| lun 9 nov | Plastica e barattolame |
| mar 10 nov | Umido organico |
| ven 13 nov | Secco residuoUmido organico |
| mar 17 nov | Umido organico |
| ven 20 nov | Secco residuoUmido organico |
| sab 21 nov | Carta e cartone |
| lun 23 nov | Plastica e barattolame |
| mar 24 nov | Umido organico |
| ven 27 nov | Secco residuoUmido organico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Umido organico |
| ven 4 dic | Secco residuoUmido organico |
| sab 5 dic | Carta e cartone |
| lun 7 dic | Plastica e barattolame |
| ven 11 dic | Secco residuoUmido organico |
| mar 15 dic | Umido organico |
| ven 18 dic | Secco residuoUmido organico |
| sab 19 dic | Carta e cartone |
| lun 21 dic | Plastica e barattolame |
| mar 22 dic | Umido organico |
| dom 27 dic | Secco residuo Ritiro straordinario · Raccolta spostata per festivo |
| mar 29 dic | Umido organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-NEVIANO DEGLI ARDUINI Calendario PAP I034024 · 498 KB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-NEVIANO DEGLI ARDUINI Calendario di prossimità I034024 · 499 KB
Zona rosa extra pap
- Oggi mar 3 nov Nessun ritiro
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| ven 6 nov | Secco residuo |
| ven 13 nov | Secco residuo |
| ven 20 nov | Secco residuo |
| ven 27 nov | Secco residuo |
| ven 4 dic | Secco residuo |
| ven 11 dic | Secco residuo |
| ven 18 dic | Secco residuo |
| dom 27 dic | Secco residuo Ritiro straordinario · Raccolta spostata per festivo |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| ven 6 nov | Secco residuo |
| ven 13 nov | Secco residuo |
| ven 20 nov | Secco residuo |
| ven 27 nov | Secco residuo |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| ven 4 dic | Secco residuo |
| ven 11 dic | Secco residuo |
| ven 18 dic | Secco residuo |
| dom 27 dic | Secco residuo Ritiro straordinario · Raccolta spostata per festivo |
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-NEVIANO DEGLI ARDUINI Calendario PAP I034024 · 498 KB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-NEVIANO DEGLI ARDUINI Calendario di prossimità I034024 · 499 KB
Zona arancio
- Oggi mar 3 nov Secco residuoUmido organico
- Domani mer 4 nov Nessun ritiro
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Secco residuoUmido organico |
| ven 6 nov | Umido organico |
| mar 10 nov | Secco residuoUmido organico |
| ven 13 nov | Umido organico |
| sab 14 nov | Carta e cartone |
| lun 16 nov | Plastica e barattolame |
| mar 17 nov | Secco residuoUmido organico |
| ven 20 nov | Umido organico |
| mar 24 nov | Secco residuoUmido organico |
| ven 27 nov | Umido organico |
| sab 28 nov | Carta e cartone |
| lun 30 nov | Plastica e barattolame |
| mar 1 dic | Secco residuoUmido organico |
| ven 4 dic | Umido organico |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 2 nov | Plastica e barattolame |
| mar 3 nov | Secco residuoUmido organico |
| ven 6 nov | Umido organico |
| mar 10 nov | Secco residuoUmido organico |
| ven 13 nov | Umido organico |
| sab 14 nov | Carta e cartone |
| lun 16 nov | Plastica e barattolame |
| mar 17 nov | Secco residuoUmido organico |
| ven 20 nov | Umido organico |
| mar 24 nov | Secco residuoUmido organico |
| ven 27 nov | Umido organico |
| sab 28 nov | Carta e cartone |
| lun 30 nov | Plastica e barattolame |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Secco residuoUmido organico |
| ven 4 dic | Umido organico |
| mar 8 dic | Secco residuo Umido organico annullato · Festivo: nessuna raccolta |
| ven 11 dic | Umido organico |
| sab 12 dic | Carta e cartone |
| lun 14 dic | Plastica e barattolame |
| mar 15 dic | Secco residuoUmido organico |
| ven 18 dic | Umido organico |
| mar 22 dic | Secco residuoUmido organico |
| sab 26 dic | Carta e cartone |
| lun 28 dic | Plastica e barattolame |
| mar 29 dic | Secco residuoUmido organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-NEVIANO DEGLI ARDUINI Calendario PAP I034024 · 498 KB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario PR-NEVIANO DEGLI ARDUINI Calendario di prossimità I034024 · 499 KB
Informazioni dal gestore: Iren Ambiente - Numero Verde 800 212607 · Lun-Ven 8-18, Sab 8-13.
Alerts on your phone
A notification with the waste to put out, at the time you choose: the evening before or the morning of the collection. No account and nothing to install.
Choose the waste types (all by default)
On iPhone and iPad, reminders work from the Home screen. iOS 16.4 or later is required.
- Open this page in Safari and tap Share (the square with the arrow).
- Choose Add to Home Screen and confirm.
- Open Bidò from the icon you just created, go back to this municipality and tap Turn on reminders.
One council per device. Notifications are delivered through your browser's services (Google, Apple or Mozilla): we only store the technical delivery address, the council, the time and your preferences, never your name, email or IP address. Privacy notice.
Domande frequenti sulla raccolta a Neviano degli Arduini
Come trovo il calendario della mia zona a Neviano degli Arduini?
A Neviano degli Arduini il calendario è diviso in 5 zone (Zona verde, Zona verde extra pap, Zona rosa, Zona rosa extra pap, Zona arancio). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di Neviano degli Arduini al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di Neviano degli Arduini.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di Neviano degli Arduini è sul telefono, con widget e Alexa.
Get it on Google PlayFound a mistake in the calendar?
Thank you! Your report has arrived: we will check it and correct the calendar.
I couldn't send the report: please try again shortly.
You have already sent many reports today: try again tomorrow.
Describe in a few words what doesn't match.
The contact must be a valid email or phone number, or leave it empty.
Fonti: «Neviano degli Arduini - Zona verde - settimanale», «Neviano degli Arduini - Zona verde extra pap - settimanale», «Neviano degli Arduini - Zona rosa - settimanale», «Neviano degli Arduini - Zona rosa extra pap - settimanale», «Neviano degli Arduini - Zona arancio - settimanale», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.