Raccolta differenziata a Rende
Cosenza (CS), Calabria
Zona 1 (Roges, Sant'Agostino)
- Oggi mar 3 nov Plastica e multimateriale
- Domani mer 4 nov Carta e cartone
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | Organico |
| ven 6 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| mar 10 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Organico |
| ven 13 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| mar 17 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | Organico |
| ven 6 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| mar 10 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Organico |
| ven 13 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| mar 17 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
| gio 19 nov | Organico |
| ven 20 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 21 nov | Organico |
| lun 23 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| mar 24 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 25 nov | Carta e cartone |
| gio 26 nov | Organico |
| ven 27 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 28 nov | Organico |
| lun 30 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 2 dic | Carta e cartone |
| gio 3 dic | Organico |
| ven 4 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 5 dic | Organico |
| lun 7 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| mar 8 dic | Plastica e multimateriale Immacolata |
| mer 9 dic | Carta e cartone |
| gio 10 dic | Organico |
| ven 11 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 12 dic | Organico |
| lun 14 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| mar 15 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 16 dic | Carta e cartone |
| gio 17 dic | Organico |
| ven 18 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 19 dic | Organico |
| lun 21 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| mar 22 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 23 dic | Carta e cartone |
| gio 24 dic | Organico |
| ven 25 dic | Plastica e multimateriale Natale |
| sab 26 dic | Organico Santo Stefano |
| lun 28 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| mar 29 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 30 dic | Carta e cartone |
| gio 31 dic | Organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Rende - Nuove regole raccolta differenziata (utenze domestiche) · 1,9 MB
- Guida alla differenziata (PDF) Rende - Guida pratica e suddivisione in zone · 5,9 MB
Zona 2 (Commenda, Piano Monello)
- Oggi mar 3 nov IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro
- Domani mer 4 nov Carta e cartone
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | Organico |
| ven 6 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Organico |
| ven 13 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | Organico |
| ven 6 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Organico |
| ven 13 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
| gio 19 nov | Organico |
| ven 20 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 21 nov | Organico |
| lun 23 nov | Organico |
| mar 24 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 25 nov | Carta e cartone |
| gio 26 nov | Organico |
| ven 27 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 28 nov | Organico |
| lun 30 nov | Organico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 2 dic | Carta e cartone |
| gio 3 dic | Organico |
| ven 4 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 5 dic | Organico |
| lun 7 dic | Organico |
| mar 8 dic | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro Immacolata |
| mer 9 dic | Carta e cartone |
| gio 10 dic | Organico |
| ven 11 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 12 dic | Organico |
| lun 14 dic | Organico |
| mar 15 dic | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 16 dic | Carta e cartone |
| gio 17 dic | Organico |
| ven 18 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 19 dic | Organico |
| lun 21 dic | Organico |
| mar 22 dic | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 23 dic | Carta e cartone |
| gio 24 dic | Organico |
| ven 25 dic | Plastica e multimateriale Natale |
| sab 26 dic | Organico Santo Stefano |
| lun 28 dic | Organico |
| mar 29 dic | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| mer 30 dic | Carta e cartone |
| gio 31 dic | Organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Rende - Nuove regole raccolta differenziata (utenze domestiche) · 1,9 MB
- Guida alla differenziata (PDF) Rende - Guida pratica e suddivisione in zone · 5,9 MB
Zona 3 (Villaggio Europa, Quattromiglia)
- Oggi mar 3 nov Plastica e multimateriale
- Domani mer 4 nov IndifferenziatoVetroCarta e cartone
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 4 nov | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 5 nov | Organico |
| ven 6 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 11 nov | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 12 nov | Organico |
| ven 13 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 18 nov | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 4 nov | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 5 nov | Organico |
| ven 6 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 11 nov | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 12 nov | Organico |
| ven 13 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 18 nov | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 19 nov | Organico |
| ven 20 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 21 nov | Organico |
| lun 23 nov | Organico |
| mar 24 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 25 nov | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 26 nov | Organico |
| ven 27 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 28 nov | Organico |
| lun 30 nov | Organico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 2 dic | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 3 dic | Organico |
| ven 4 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 5 dic | Organico |
| lun 7 dic | Organico |
| mar 8 dic | Plastica e multimateriale Immacolata |
| mer 9 dic | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 10 dic | Organico |
| ven 11 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 12 dic | Organico |
| lun 14 dic | Organico |
| mar 15 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 16 dic | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 17 dic | Organico |
| ven 18 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 19 dic | Organico |
| lun 21 dic | Organico |
| mar 22 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 23 dic | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 24 dic | Organico |
| ven 25 dic | Plastica e multimateriale Natale |
| sab 26 dic | Organico Santo Stefano |
| lun 28 dic | Organico |
| mar 29 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 30 dic | IndifferenziatoVetroCarta e cartone |
| gio 31 dic | Organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Rende - Nuove regole raccolta differenziata (utenze domestiche) · 1,9 MB
- Guida alla differenziata (PDF) Rende - Guida pratica e suddivisione in zone · 5,9 MB
Zona 4 (Piano Maio, Cutura, Santo Stefano, Arcavacata)
- Oggi mar 3 nov Plastica e multimateriale
- Domani mer 4 nov Carta e cartone
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| ven 6 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| ven 13 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| ven 6 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| ven 13 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
| gio 19 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| ven 20 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 21 nov | Organico |
| lun 23 nov | Organico |
| mar 24 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 25 nov | Carta e cartone |
| gio 26 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| ven 27 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 28 nov | Organico |
| lun 30 nov | Organico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 2 dic | Carta e cartone |
| gio 3 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| ven 4 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 5 dic | Organico |
| lun 7 dic | Organico |
| mar 8 dic | Plastica e multimateriale Immacolata |
| mer 9 dic | Carta e cartone |
| gio 10 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| ven 11 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 12 dic | Organico |
| lun 14 dic | Organico |
| mar 15 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 16 dic | Carta e cartone |
| gio 17 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| ven 18 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 19 dic | Organico |
| lun 21 dic | Organico |
| mar 22 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 23 dic | Carta e cartone |
| gio 24 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| ven 25 dic | Plastica e multimateriale Natale |
| sab 26 dic | Organico Santo Stefano |
| lun 28 dic | Organico |
| mar 29 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 30 dic | Carta e cartone |
| gio 31 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
- Calendario ufficiale (PDF) Rende - Nuove regole raccolta differenziata (utenze domestiche) · 1,9 MB
- Guida alla differenziata (PDF) Rende - Guida pratica e suddivisione in zone · 5,9 MB
Zona 5 (Surdo, Saporito, Malvitani, Centro storico)
- Oggi mar 3 nov Plastica e multimateriale
- Domani mer 4 nov Carta e cartone
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | Organico |
| ven 6 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Organico |
| ven 13 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | Organico |
| ven 6 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Organico |
| ven 13 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
| gio 19 nov | Organico |
| ven 20 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| sab 21 nov | Organico |
| lun 23 nov | Organico |
| mar 24 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 25 nov | Carta e cartone |
| gio 26 nov | Organico |
| ven 27 nov | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| sab 28 nov | Organico |
| lun 30 nov | Organico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 2 dic | Carta e cartone |
| gio 3 dic | Organico |
| ven 4 dic | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| sab 5 dic | Organico |
| lun 7 dic | Organico |
| mar 8 dic | Plastica e multimateriale Immacolata |
| mer 9 dic | Carta e cartone |
| gio 10 dic | Organico |
| ven 11 dic | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| sab 12 dic | Organico |
| lun 14 dic | Organico |
| mar 15 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 16 dic | Carta e cartone |
| gio 17 dic | Organico |
| ven 18 dic | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro |
| sab 19 dic | Organico |
| lun 21 dic | Organico |
| mar 22 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 23 dic | Carta e cartone |
| gio 24 dic | Organico |
| ven 25 dic | IndifferenziatoPlastica e multimaterialeVetro Natale |
| sab 26 dic | Organico Santo Stefano |
| lun 28 dic | Organico |
| mar 29 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 30 dic | Carta e cartone |
| gio 31 dic | Organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Rende - Nuove regole raccolta differenziata (utenze domestiche) · 1,9 MB
- Guida alla differenziata (PDF) Rende - Guida pratica e suddivisione in zone · 5,9 MB
Zona 6 (Marconi, Fiume Crati, Isoletta, Santa Chiara)
- Oggi mar 3 nov Plastica e multimateriale
- Domani mer 4 nov Carta e cartone
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | Organico |
| ven 6 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 7 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Organico |
| ven 13 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 14 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| gio 5 nov | Organico |
| ven 6 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 7 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 11 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Organico |
| ven 13 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 14 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
| gio 19 nov | Organico |
| ven 20 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 21 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| lun 23 nov | Organico |
| mar 24 nov | Plastica e multimateriale |
| mer 25 nov | Carta e cartone |
| gio 26 nov | Organico |
| ven 27 nov | Plastica e multimateriale |
| sab 28 nov | IndifferenziatoVetroOrganico |
| lun 30 nov | Organico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 2 dic | Carta e cartone |
| gio 3 dic | Organico |
| ven 4 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 5 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| lun 7 dic | Organico |
| mar 8 dic | Plastica e multimateriale Immacolata |
| mer 9 dic | Carta e cartone |
| gio 10 dic | Organico |
| ven 11 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 12 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| lun 14 dic | Organico |
| mar 15 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 16 dic | Carta e cartone |
| gio 17 dic | Organico |
| ven 18 dic | Plastica e multimateriale |
| sab 19 dic | IndifferenziatoVetroOrganico |
| lun 21 dic | Organico |
| mar 22 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 23 dic | Carta e cartone |
| gio 24 dic | Organico |
| ven 25 dic | Plastica e multimateriale Natale |
| sab 26 dic | IndifferenziatoVetroOrganico Santo Stefano |
| lun 28 dic | Organico |
| mar 29 dic | Plastica e multimateriale |
| mer 30 dic | Carta e cartone |
| gio 31 dic | Organico |
- Calendario ufficiale (PDF) Rende - Nuove regole raccolta differenziata (utenze domestiche) · 1,9 MB
- Guida alla differenziata (PDF) Rende - Guida pratica e suddivisione in zone · 5,9 MB
Informazioni dal gestore: Calabra Maceri e Servizi 800 973 217.
Alerts on your phone
A notification with the waste to put out, at the time you choose: the evening before or the morning of the collection. No account and nothing to install.
Choose the waste types (all by default)
On iPhone and iPad, reminders work from the Home screen. iOS 16.4 or later is required.
- Open this page in Safari and tap Share (the square with the arrow).
- Choose Add to Home Screen and confirm.
- Open Bidò from the icon you just created, go back to this municipality and tap Turn on reminders.
One council per device. Notifications are delivered through your browser's services (Google, Apple or Mozilla): we only store the technical delivery address, the council, the time and your preferences, never your name, email or IP address. Privacy notice.
Domande frequenti sulla raccolta a Rende
Come trovo il calendario della mia zona a Rende?
A Rende il calendario è diviso in 6 zone (Zona 1 (Roges, Sant'Agostino), Zona 2 (Commenda, Piano Monello), Zona 3 (Villaggio Europa, Quattromiglia), Zona 4 (Piano Maio, Cutura, Santo Stefano, Arcavacata), Zona 5 (Surdo, Saporito, Malvitani, Centro storico), Zona 6 (Marconi, Fiume Crati, Isoletta, Santa Chiara)). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di Rende al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di Rende.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di Rende è sul telefono, con widget e Alexa.
Get it on Google PlayFound a mistake in the calendar?
Thank you! Your report has arrived: we will check it and correct the calendar.
I couldn't send the report: please try again shortly.
You have already sent many reports today: try again tomorrow.
Describe in a few words what doesn't match.
The contact must be a valid email or phone number, or leave it empty.
Fonte: «Rende - settimanale», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.