Comuni › Basilicata › Matera
Raccolta differenziata a Tricarico
Matera (MT), Basilicata
Utenze non domestiche
- Oggi mar 3 nov Carta e cartone
- Domani mer 4 nov Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| mer 4 nov | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 5 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
| ven 6 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloni |
| sab 7 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 9 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 10 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 12 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
| ven 13 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloni |
| sab 14 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 16 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| mer 18 nov | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 2 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| mer 4 nov | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 5 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
| ven 6 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloni |
| sab 7 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 9 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 10 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 12 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
| ven 13 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloni |
| sab 14 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 16 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| mer 18 nov | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 19 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
| ven 20 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloni |
| sab 21 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 23 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 24 nov | Carta e cartone |
| mer 25 nov | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 26 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
| ven 27 nov | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloni |
| sab 28 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 30 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartone |
| mer 2 dic | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 3 dic | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
| ven 4 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloni |
| sab 5 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 7 dic | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 8 dic | Carta e cartone |
| mer 9 dic | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 10 dic | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
| ven 11 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloni |
| sab 12 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 14 dic | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 15 dic | Carta e cartone |
| mer 16 dic | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 17 dic | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
| ven 18 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloni |
| sab 19 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 21 dic | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 22 dic | Carta e cartone |
| mer 23 dic | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 24 dic | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
| ven 25 dic | Indifferenziato (secco residuo)Pannolini e pannoloni |
| sab 26 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 28 dic | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 29 dic | Carta e cartone |
| mer 30 dic | Indifferenziato (secco residuo)OrganicoPannolini e pannoloni |
| gio 31 dic | VetroPlastica e metalliCarta e cartone |
Utenze domestiche
- Oggi mar 3 nov Carta e cartone
- Domani mer 4 nov Organico
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| mer 4 nov | Organico |
| gio 5 nov | Plastica e metalli |
| ven 6 nov | Indifferenziato (secco residuo)VetroPannolini e pannoloni |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 10 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | Organico |
| gio 12 nov | Plastica e metalli |
| ven 13 nov | Indifferenziato (secco residuo)VetroPannolini e pannoloni |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| mer 18 nov | Organico |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 2 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| mer 4 nov | Organico |
| gio 5 nov | Plastica e metalli |
| ven 6 nov | Indifferenziato (secco residuo)VetroPannolini e pannoloni |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 10 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | Organico |
| gio 12 nov | Plastica e metalli |
| ven 13 nov | Indifferenziato (secco residuo)VetroPannolini e pannoloni |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| mer 18 nov | Organico |
| gio 19 nov | Plastica e metalli |
| ven 20 nov | Indifferenziato (secco residuo)VetroPannolini e pannoloni |
| sab 21 nov | Organico |
| lun 23 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 24 nov | Carta e cartone |
| mer 25 nov | Organico |
| gio 26 nov | Plastica e metalli |
| ven 27 nov | Indifferenziato (secco residuo)VetroPannolini e pannoloni |
| sab 28 nov | Organico |
| lun 30 nov | OrganicoPannolini e pannoloni |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartone |
| mer 2 dic | Organico |
| gio 3 dic | Plastica e metalli |
| ven 4 dic | Indifferenziato (secco residuo)VetroPannolini e pannoloni |
| sab 5 dic | Organico |
| lun 7 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 8 dic | Carta e cartone |
| mer 9 dic | Organico |
| gio 10 dic | Plastica e metalli |
| ven 11 dic | Indifferenziato (secco residuo)VetroPannolini e pannoloni |
| sab 12 dic | Organico |
| lun 14 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 15 dic | Carta e cartone |
| mer 16 dic | Organico |
| gio 17 dic | Plastica e metalli |
| ven 18 dic | Indifferenziato (secco residuo)VetroPannolini e pannoloni |
| sab 19 dic | Organico |
| lun 21 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 22 dic | Carta e cartone |
| mer 23 dic | Organico |
| gio 24 dic | Plastica e metalli |
| ven 25 dic | Indifferenziato (secco residuo)VetroPannolini e pannoloni |
| sab 26 dic | Organico |
| lun 28 dic | OrganicoPannolini e pannoloni |
| mar 29 dic | Carta e cartone |
| mer 30 dic | Organico |
| gio 31 dic | Plastica e metalli |
UItenze non domestiche (fruttivendoli, bar, ristoranti ecc.)
- Oggi mar 3 nov Carta e cartoneOrganico
- Domani mer 4 nov Indifferenziato (secco residuo)Organico
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 4 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 5 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| ven 6 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 7 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 9 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
| mar 10 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 11 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 12 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| ven 13 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 14 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 16 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
| mar 17 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 18 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 2 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
| mar 3 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 4 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 5 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| ven 6 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 7 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 9 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
| mar 10 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 11 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 12 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| ven 13 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 14 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 16 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
| mar 17 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 18 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 19 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| ven 20 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 21 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 23 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
| mar 24 nov | Carta e cartoneOrganico |
| mer 25 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 26 nov | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| ven 27 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 28 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 30 nov | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 2 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 3 dic | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| ven 4 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 5 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 7 dic | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
| mar 8 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 9 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 10 dic | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| ven 11 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 12 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 14 dic | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
| mar 15 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 16 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 17 dic | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| ven 18 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 19 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 21 dic | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
| mar 22 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 23 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 24 dic | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| ven 25 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| sab 26 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| lun 28 dic | Indifferenziato (secco residuo)Plastica e metalliOrganico |
| mar 29 dic | Carta e cartoneOrganico |
| mer 30 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| gio 31 dic | VetroPlastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
Alerts on your phone
A notification with the waste to put out, at the time you choose: the evening before or the morning of the collection. No account and nothing to install.
Choose the waste types (all by default)
On iPhone and iPad, reminders work from the Home screen. iOS 16.4 or later is required.
- Open this page in Safari and tap Share (the square with the arrow).
- Choose Add to Home Screen and confirm.
- Open Bidò from the icon you just created, go back to this municipality and tap Turn on reminders.
One council per device. Notifications are delivered through your browser's services (Google, Apple or Mozilla): we only store the technical delivery address, the council, the time and your preferences, never your name, email or IP address. Privacy notice.
Domande frequenti sulla raccolta a Tricarico
Come trovo il calendario della mia zona a Tricarico?
A Tricarico il calendario è diviso in 3 zone (Utenze non domestiche, Utenze domestiche, UItenze non domestiche (fruttivendoli, bar, ristoranti ecc.)). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di Tricarico al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di Tricarico.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di Tricarico è sul telefono, con widget e Alexa.
Get it on Google PlayFound a mistake in the calendar?
Thank you! Your report has arrived: we will check it and correct the calendar.
I couldn't send the report: please try again shortly.
You have already sent many reports today: try again tomorrow.
Describe in a few words what doesn't match.
The contact must be a valid email or phone number, or leave it empty.
Fonti: «Tricarico - Utenze non domestiche - 2026-2027», «Tricarico - Utenze domestiche - 2026-2027», «Tricarico - UItenze non domestiche (fruttivendoli, bar, ristoranti ecc.) - 2026-», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.