Comuni › Emilia-Romagna › Piacenza
Raccolta differenziata a Zerba
Piacenza (PC), Emilia-Romagna
Utenze commerciali
- Oggi mar 3 nov Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico
- Domani mer 4 nov CartoneOrganico
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 4 nov | CartoneOrganico |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 6 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | VetroCartoneOrganico |
| mar 10 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 11 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 12 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 13 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| sab 14 nov | VetroOrganico |
| lun 16 nov | CartoneOrganico |
| mar 17 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 18 nov | CartoneOrganico |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 2 nov | CartoneOrganico |
| mar 3 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 4 nov | CartoneOrganico |
| gio 5 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 6 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | VetroCartoneOrganico |
| mar 10 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 11 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 12 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 13 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| sab 14 nov | VetroOrganico |
| lun 16 nov | CartoneOrganico |
| mar 17 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 18 nov | CartoneOrganico |
| gio 19 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 20 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| sab 21 nov | Organico |
| lun 23 nov | VetroCartoneOrganico |
| mar 24 nov | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 25 nov | VetroCartoneOrganico |
| gio 26 nov | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 27 nov | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| sab 28 nov | VetroOrganico |
| lun 30 nov | CartoneOrganico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 2 dic | CartoneOrganico |
| gio 3 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 4 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| sab 5 dic | Organico |
| lun 7 dic | VetroCartoneOrganico |
| mar 8 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 9 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 10 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 11 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| sab 12 dic | VetroOrganico |
| lun 14 dic | CartoneOrganico |
| mar 15 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 16 dic | CartoneOrganico |
| gio 17 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 18 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| sab 19 dic | Organico |
| lun 21 dic | VetroCartoneOrganico |
| mar 22 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 23 dic | VetroCartoneOrganico |
| gio 24 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
| ven 25 dic | Plastica e metalliCartoneOrganico |
| sab 26 dic | VetroOrganico |
| lun 28 dic | CartoneOrganico |
| mar 29 dic | Plastica e metalliCarta e cartoneOrganico |
| mer 30 dic | CartoneOrganico |
| gio 31 dic | Indifferenziato (secco residuo)Organico |
Centro Storico - Utenze domestiche
- Oggi mar 3 nov Vetro
- Domani mer 4 nov Plastica e metalliOrganico
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Vetro |
| mer 4 nov | Plastica e metalliOrganico |
| gio 5 nov | Carta e cartone |
| ven 6 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Vetro |
| mer 11 nov | Plastica e metalliOrganico |
| gio 12 nov | Carta e cartone |
| ven 13 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Vetro |
| mer 18 nov | Plastica e metalliOrganico |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 2 nov | Organico |
| mar 3 nov | Vetro |
| mer 4 nov | Plastica e metalliOrganico |
| gio 5 nov | Carta e cartone |
| ven 6 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| sab 7 nov | Organico |
| lun 9 nov | Organico |
| mar 10 nov | Vetro |
| mer 11 nov | Plastica e metalliOrganico |
| gio 12 nov | Carta e cartone |
| ven 13 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| sab 14 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Vetro |
| mer 18 nov | Plastica e metalliOrganico |
| gio 19 nov | Carta e cartone |
| ven 20 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| sab 21 nov | Organico |
| lun 23 nov | Organico |
| mar 24 nov | Vetro |
| mer 25 nov | Plastica e metalliOrganico |
| gio 26 nov | Carta e cartone |
| ven 27 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| sab 28 nov | Organico |
| lun 30 nov | Organico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Vetro |
| mer 2 dic | Plastica e metalliOrganico |
| gio 3 dic | Carta e cartone |
| ven 4 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| sab 5 dic | Organico |
| lun 7 dic | Organico |
| mar 8 dic | Vetro |
| mer 9 dic | Plastica e metalliOrganico |
| gio 10 dic | Carta e cartone |
| ven 11 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| sab 12 dic | Organico |
| lun 14 dic | Organico |
| mar 15 dic | Vetro |
| mer 16 dic | Plastica e metalliOrganico |
| gio 17 dic | Carta e cartone |
| ven 18 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| sab 19 dic | Organico |
| lun 21 dic | Organico |
| mar 22 dic | Vetro |
| mer 23 dic | Plastica e metalliOrganico |
| gio 24 dic | Carta e cartone |
| ven 25 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| sab 26 dic | Organico |
| lun 28 dic | Organico |
| mar 29 dic | Vetro |
| mer 30 dic | Plastica e metalliOrganico |
| gio 31 dic | Carta e cartone |
Area Vasta - Utenze domestiche
- Oggi mar 3 nov Vetro
- Domani mer 4 nov Plastica e metalli
Upcoming collections
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 3 nov | Vetro |
| mer 4 nov | Plastica e metalli |
| gio 5 nov | Carta e cartoneOrganico |
| ven 6 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 9 nov | Organico |
| gio 12 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Vetro |
| mer 18 nov | Plastica e metalli |
| gio 19 nov | Carta e cartoneOrganico |
| ven 20 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 23 nov | Organico |
| gio 26 nov | Organico |
| lun 30 nov | Organico |
When each type of waste is collected
Calendario di novembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| lun 2 nov | Organico |
| mar 3 nov | Vetro |
| mer 4 nov | Plastica e metalli |
| gio 5 nov | Carta e cartoneOrganico |
| ven 6 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 9 nov | Organico |
| gio 12 nov | Organico |
| lun 16 nov | Organico |
| mar 17 nov | Vetro |
| mer 18 nov | Plastica e metalli |
| gio 19 nov | Carta e cartoneOrganico |
| ven 20 nov | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 23 nov | Organico |
| gio 26 nov | Organico |
| lun 30 nov | Organico |
Calendario di dicembre 2026
| Day | What's collected |
|---|---|
| mar 1 dic | Vetro |
| mer 2 dic | Plastica e metalli |
| gio 3 dic | Carta e cartoneOrganico |
| ven 4 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 7 dic | Organico |
| gio 10 dic | Organico |
| lun 14 dic | Organico |
| mar 15 dic | Vetro |
| mer 16 dic | Plastica e metalli |
| gio 17 dic | Carta e cartoneOrganico |
| ven 18 dic | Indifferenziato (secco residuo) |
| lun 21 dic | Organico |
| gio 24 dic | Organico |
| lun 28 dic | Organico |
| mar 29 dic | Vetro |
| mer 30 dic | Plastica e metalli |
| gio 31 dic | Carta e cartoneOrganico |
Alerts on your phone
A notification with the waste to put out, at the time you choose: the evening before or the morning of the collection. No account and nothing to install.
Choose the waste types (all by default)
On iPhone and iPad, reminders work from the Home screen. iOS 16.4 or later is required.
- Open this page in Safari and tap Share (the square with the arrow).
- Choose Add to Home Screen and confirm.
- Open Bidò from the icon you just created, go back to this municipality and tap Turn on reminders.
One council per device. Notifications are delivered through your browser's services (Google, Apple or Mozilla): we only store the technical delivery address, the council, the time and your preferences, never your name, email or IP address. Privacy notice.
Domande frequenti sulla raccolta a Zerba
Come trovo il calendario della mia zona a Zerba?
A Zerba il calendario è diviso in 3 zone (Utenze commerciali, Centro Storico - Utenze domestiche, Area Vasta - Utenze domestiche). Scegli la tua zona nella pagina per vedere i prossimi ritiri.
Posso aggiungere il calendario di Zerba al telefono o al computer?
Sì: dalla pagina scarichi un file .ics con i ritiri dei prossimi mesi e lo apri con Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Con l'app Bidò puoi anche ricevere un avviso prima di ogni ritiro.
Dove si butta pannolini, pile, oli, farmaci e altri rifiuti: regole generali, da confrontare con quelle di Zerba.
Non dimenticare il ritiro. Con l'app Bidò il calendario di Zerba è sul telefono, con widget e Alexa.
Get it on Google PlayFound a mistake in the calendar?
Thank you! Your report has arrived: we will check it and correct the calendar.
I couldn't send the report: please try again shortly.
You have already sent many reports today: try again tomorrow.
Describe in a few words what doesn't match.
The contact must be a valid email or phone number, or leave it empty.
Fonti: «Zerba - Utenze commerciali - 2026-2027», «Zerba - Centro Storico - Utenze domestiche - 2026-2027», «Zerba - Area Vasta - Utenze domestiche - 2026-2027», aggiornato il 2 novembre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a info@bidoapp.it.